簡(jiǎn)要描述:RS485信號(hào)電纜用于交流電壓450/750V及以下各種移動(dòng)電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用,長(zhǎng)期工作溫度應(yīng)不超過65℃,適用于戶外或接觸油污場(chǎng)合。
詳細(xì)介紹
RS485信號(hào)電纜電纜特點(diǎn)
· 用于控制和信號(hào)電纜連接安裝 | · 芯線絞合成對(duì),芯線對(duì)整體成纜 |
· 用于非連續(xù)往復(fù)運(yùn)動(dòng)下的安裝及固定敷設(shè) | · 編織總屏蔽 |
· 計(jì)算機(jī)、電子控制設(shè)備、測(cè)量設(shè)備應(yīng)用 | · 高強(qiáng)度柔軟護(hù)套 |
RS485信號(hào)電纜電纜技術(shù)參數(shù)
使用溫度范圍 | -5℃至+70℃ | 導(dǎo)體 | VDE 0295/IEC 60228 第5類規(guī)定 |
(移動(dòng)安裝) | 彎曲半徑為15×d | 絕緣材料 | 芯線絕緣為特種PVC混合料 |
使用溫度范圍 | -30℃至+70℃ |
|
|
(固定安裝) | 彎曲半徑為6×d | 芯線絞合方式 | 芯線絞合成對(duì),芯線對(duì)再整體成纜 |
互電容 | 芯/芯約 130 nF/km | 芯線識(shí)別 | 按照DURABLE規(guī)定 |
| 芯/屏約 170 nF/km |
|
|
電感 | 約0,75Mh/km | 中間包覆 | 聚合物薄帶纏在芯線束外 |
峰值工作電壓 | 250V | 總屏蔽 | 無氧銅絲編織屏蔽 |
| (非電源或高壓電流連接用) |
|
|
測(cè)試電壓 | 0.14mm2 1200V | 擠壓外護(hù)套 | 低粘性,特種PVC混合料 |
| >0.14mm2 1500V | 顏色 | 淺灰色(與RAL7032相似) |
RS485信號(hào)電纜電纜電纜規(guī)格
物料編號(hào) | 導(dǎo)體截面積 | 電纜近似 | 電纜重量 |
| 物料編號(hào) | 導(dǎo)體截面積 | 電纜近似 | 電纜重量 |
mm2 | 外徑mm | kg/km | mm2 | 外徑mm | kg/km | |||
LiYCYT |
| |||||||
12041001 | (2 x 2 x 0,14)C | 5,7 | 39 | 12041021 | (2 x 2 x 0,5)C | 8,6 | 93 | |
12041002 | (3 x 2 x 0,14)C | 5,8 | 48 | 12041022 | (3 x 2 x 0,5)C | 8,7 | 129 | |
12041003 | (4 x 2 x 0,14)C | 6,2 | 54 | 12041023 | (4 x 2 x 0,5)C | 9,4 | 146 | |
12041004 | (6 x 2 x 0,14)C | 7,1 | 85 | 12041024 | (6 x 2 x 0,5)C | 11,1 | 198 | |
12041005 | (8 x 2 x 0,14)C | 8,2 | 97 | 12041025 | (8 x 2 x 0,5)C | 13,1 | 259 | |
12041006 | (10 x 2 x 0,14)C | 8,7 | 110 | 12041026 | (12 x 2 x 0,5)C | 14,9 | 354 | |
12041007 | (12 x 2 x 0,14)C | 8,9 | 142 | 12041027 | (16 x 2 x 0,5)C | 16,5 | 459 | |
12041008 | (16 x 2 x 0,14)C | 10,2 | 154 |
|
|
|
| |
12041009 | (20 x 2 x 0,14)C | 11,3 | 184 | 12041028 | (2 x 2 x 0,75)C | 9,3 | 106 | |
12041010 | (25 x 2 x 0,14)C | 12,5 | 238 | 12041029 | (3 x 2 x 0,75)C | 9,4 | 140 | |
12041011 | (30 x 2 x 0,14)C | 13,1 | 270 | 12041030 | (4 x 2 x 0,75)C | 10,7 | 179 | |
|
|
|
| 12041031 | (5 x 2 x 0,75)C | 11,1 | 215 | |
12041012 | (2 x 2 x 0,25)C | 7,0 | 54 | 12041032 | (6 x 2 x 0,75)C | 12,1 | 246 | |
12041013 | (3 x 2 x 0,25)C | 7,1 | 66 | 12041033 | (8 x 2 x 0,75)C | 14,7 | 305 | |
12041014 | (4 x 2 x 0,25)C | 7,6 | 81 | 12041034 | (12 x 2 x 0,75)C | 16,2 | 456 | |
12041015 | (6 x 2 x 0,25)C | 8,5 | 115 |
|
|
|
| |
12041016 | (8 x 2 x 0,25)C | 10,3 | 130 | 12041035 | (2 x 2 x 1,0)C | 10,3 | 142 | |
12041017 | (10 x 2 x 0,25)C | 11,0 | 158 | 12041036 | (3 x 2 x 1,0)C | 10,4 | 173 | |
12041018 | (12 x 2 x 0,25)C | 11,3 | 190 | 12041037 | (4 x 2 x 1,0)C | 11,3 | 212 | |
12041019 | (16 x 2 x 0,25)C | 12,5 | 238 | 12041038 | (5 x 2 x 1,0)C | 11,8 | 266 | |
12041020 | (25 x 2 x 0,25)C | 16,1 | 344 |
|
|
|
|
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃