簡要描述:防噴式鎧裝熱電偶WRPK-421-S特點(diǎn):防噴式鎧裝熱電偶通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
詳細(xì)介紹
防噴式鎧裝熱電偶
1、應(yīng)用
通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計(jì)算機(jī)等配套使用。直接測(cè)量各種生產(chǎn)過程中的0°C~1300°C范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面溫度。
2、特點(diǎn)
熱響應(yīng)時(shí)間少,減小動(dòng)態(tài)誤差;
可彎曲安裝使用;
測(cè)量范圍大;
機(jī)械強(qiáng)度高,耐壓性能好;
3、工作原理
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導(dǎo)體材質(zhì)組成。當(dāng)測(cè)量端與參比端存在溫差時(shí),就會(huì)產(chǎn)生熱電勢(shì),工作儀表便顯示出熱電勢(shì)所對(duì)應(yīng)的溫度值。
4、主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
5、測(cè)量范圍及允差
型號(hào) | 分度號(hào) | 允差等級(jí) | |||
I | II | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍°C | 允差值 | 測(cè)溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
6、常溫絕緣電阻
鎧裝偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對(duì)濕度不大于80%試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000MΩ。即1m長的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長的試樣的絕緣電阻為100MΩ;
7、偶絲直徑及材料
偶絲形式 | 單支式 | 雙支式 | |
套管直徑 | Ф2Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材質(zhì) | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
8、安裝固定形式
9. 接線盒形式
10、鎧裝熱電偶推薦使用溫度
品 種 | 套管材料 | 外 徑 | 使用溫度(°C) | |
長期使用 | 短期使用 | |||
鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
6.0,8.0 | 700 | 800 | ||
鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 400 | 500 |
3.0,4.0,5.0 | 500 | 600 | ||
6.0,8.0 | 600 | 750 | ||
銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0,4.0,5.0 | 250 | 300 |
6.0,8.0 | 300 | 350 | ||
鉑銠10-鉑 | GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
11、表選型一覽表
產(chǎn)品型號(hào) | 分 度 號(hào) | 溫度范圍 ℃ | 保護(hù)管材料 | 安裝固定裝置 |
WRPK-122 WRPK2-122 | S | 0-1300 | GH3039 | 無固定裝置 |
WRMK-122 WRMK2-122 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-122 WRNK2-122 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-122 WREK2-122 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-122 WRCK2-122 | T | 0-350 | ||
WRFK-122 WRFK2-122 | J | 0-500 | ||
WRPK-222 WRPK2-222 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套螺紋 |
WRMK-222 WRMK2-222 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-222 WRNK2-222 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-222 WREK2-222 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-22 WRCK2-222 | T | 0-350 | ||
WRFK-222 WRFK2-222 | J | 0-500 | ||
WRPK-322 WRPK2-322 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套螺紋 |
WRMK-322 WRMK2-322 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-322 WRNK2-322 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-322 WREK2-322 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-322 WRCK2-322 | T | 0-350 | ||
WRFK-322 WRFK2-322 | J | 0-500 | ||
WRPK-422 WRPK2-422 | S | 0-1300 | GH3039 | 固定卡套法蘭 |
WRMK-422 WRMK2-422 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-422 WRNK2-422 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-422 WREK2-422 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-422 WRCK2-422 | T | 0-350 | ||
WRFK-422 WRFK2-422 | J | 0-500 | ||
WRPK-522 WRPK2-522 | S | 0-1300 | GH3039 | 活動(dòng)卡套法蘭 |
WRMK-522 WRMK2-522 | N | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WRNK-522 WRNK2-522 | K | 0-1100 | GH3030 | |
0-800 | 1Cr18Ni9Ti | |||
WREK-522 WREK2-522 | E | 0-600 | 1Cr18Ni9Ti | |
WRCK-522 WRCK2-522 | T | 0-350 | ||
WRFK-522 WRFK2-522 | J | 0-500 |
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃